generate ../tests/subtask1/03: n = 30, abc = 2 3 5
generate ../tests/subtask1/04: n = 101, abc = 6 4 2
generate ../tests/subtask1/05: n = 11, abc = 4 4 4
generate ../tests/subtask1/06: n = 300, abc = 9 11 12
generate ../tests/subtask1/07: n = 300, abc = 1 1 1
generate ../tests/subtask1/08: n = 297, abc = 10 11 151
generate ../tests/subtask1/09: n = 180, abc = 7 5 14
generate ../tests/subtask1/10: n = 176, abc = 14 2 12
generate ../tests/subtask1/11: n = 245, abc = 123 5 6
generate ../tests/subtask1/12: n = 255, abc = 128 5 5
group #1, last test #12
generate ../tests/subtask2/13: n = 5000, abc = 9 11 12
generate ../tests/subtask2/14: n = 5000, abc = 1 1 1
generate ../tests/subtask2/15: n = 4997, abc = 10 11 2501
generate ../tests/subtask2/16: n = 4745, abc = 2373 13 14
generate ../tests/subtask2/17: n = 4745, abc = 2373 13 13
generate ../tests/subtask2/18: n = 4836, abc = 3 7 10
generate ../tests/subtask2/19: n = 4172, abc = 1 10 9
generate ../tests/subtask2/20: n = 3685, abc = 5 18 1
generate ../tests/subtask2/21: n = 4740, abc = 3 4 2
generate ../tests/subtask2/22: n = 3483, abc = 9 12 16
group #2, last test #22
generate ../tests/subtask3/23: n = 100000, abc = 1 1 1
generate ../tests/subtask3/24: n = 100000, abc = 37 38 39
generate ../tests/subtask3/25: n = 100000, abc = 12 345 6
generate ../tests/subtask3/26: n = 51688, abc = 3 10 517
generate ../tests/subtask3/27: n = 99997, abc = 101 7 17
generate ../tests/subtask3/28: n = 99991, abc = 10 11 50000
generate ../tests/subtask3/29: n = 98605, abc = 49303 36 37
generate ../tests/subtask3/30: n = 99883, abc = 18 19 49942
generate ../tests/subtask3/31: n = 99939, abc = 76 49970 73
generate ../tests/subtask3/32: n = 93385, abc = 46693 36 108
generate ../tests/subtask3/33: n = 97038, abc = 14 30 11
generate ../tests/subtask3/34: n = 94445, abc = 1000 100 10
generate ../tests/subtask3/35: n = 89854, abc = 97 99 65
generate ../tests/subtask3/36: n = 99661, abc = 27 25 15
generate ../tests/subtask3/37: n = 99244, abc = 23 16 29
group #3, last test #37
generate ../tests/subtask4/38: n = 1000000000, abc = 1 1 1
generate ../tests/subtask4/39: n = 999999999, abc = 333333333 333333333 333333333
generate ../tests/subtask4/40: n = 999999988, abc = 1 2 3
generate ../tests/subtask4/41: n = 999999956, abc = 5 3 2
generate ../tests/subtask4/42: n = 999990782, abc = 1000 1000000 1
generate ../tests/subtask4/43: n = 999872289, abc = 499936145 793 794
generate ../tests/subtask4/44: n = 999240269, abc = 1587 1590 499620135
generate ../tests/subtask4/45: n = 999868717, abc = 397 499934359 396
generate ../tests/subtask4/46: n = 999871497, abc = 499935749 793 2379
generate ../tests/subtask4/47: n = 981016731, abc = 793 23790 490508366
generate ../tests/subtask4/48: n = 999967932, abc = 103 21 39
generate ../tests/subtask4/49: n = 1000000000, abc = 1001 498999500 1000
generate ../tests/subtask4/50: n = 712920093, abc = 56 23 28
generate ../tests/subtask4/51: n = 846460800, abc = 31 20 42
generate ../tests/subtask4/52: n = 886796319, abc = 10 4 76
group #4, last test #52
