96
1 537646006 1118867034 193688511058944363
1 342425972 1389775050 482868673790400676
1 997477025 1530805355 3712408891
1 411714219 327307064 327307065
1 492728961 0 1
1 156366000 740783570 304311123026728628
1 756792109 149096144 149096145
1 375049912 0 1
1 7983457 538755566 398428862226632325
1 163485286 147408436 147408437
1 689152075 0 1
1 412038092 309297188 309297189
1 453723037 188610185 188610186
1 624858014 0 1
1 566082678 1996699695 3883290204
1 989728267 654794396 654794397
1 219270354 1744177930 760539164618949156
1 394555299 1883877512 645381132693755452
1 530358421 37730853 37730854
1 68891148 1369812988 469096906893185025
1 450838031 1573092932 1573092933
1 843447509 5 6
1 978411662 0 1
1 459634755 1975873644 1975873645
1 116787123 3519750 3519751
1 983043683 1788600840 799773243000777241
1 548776949 627918884 627918885
1 771558323 82488068 82488069
1 240025163 0 1
1 137614318 357603456 639614891928904670
1 252179123 252179122 252179123
1 131001169 1904755596 907023472028084401
1 11896715 1916060751 1916060752
1 173397378 1001102122 150073486989606080
1 468709123 0 1
1 164951080 1919321112 318176647666471948
1 692536567 66204181 66204182
1 140859557 0 1
1 251767392 1423581063 556520179359006844
1 744834058 1462258933 532251852671176214
1 819999266 0 1
1 535484251 1742286520 2708007579
1 809382162 69608886 69608887
1 853272640 0 1
1 760130818 228467942 2428416958
1 674194735 1692000124 693363621515128344
1 789556624 1472588902 542129520045980304
1 935357205 932921237 932921238
1 879016975 1392515892 441331531111941525
1 173385811 1060179402 280995092166448804
1 150593226 1179298858 3036076682
1 556261699 712258144 82829421300377840
1 692565891 1436404970 515814810896580196
1 507664185 1746419278 1746419279
1 700906543 24843310 24843311
1 822301509 1250851370 391157288708570596
1 552894038 1664716427 1664716428
1 672996910 625042749 625042750
1 203942820 0 1
1 722504789 774797950 774797951
1 304263271 173183134 173183135
1 280490991 1942915224 943729893855657769
1 687556633 1145474143 3435760953
1 639553198 529554285 529554286
1 123376524 0 1
1 406673760 1303347145 3426415595
1 672562146 236609622 236609623
1 9312698 1745408844 761613009923762929
1 36441299 372202168 372202169
1 471806682 471806677 471806678
1 831806762 0 1
1 378920541 1477966162 2555033451
1 506725017 312448617 312448618
1 204224602 0 1
1 74782188 899544595 936988521452487065
1 886153810 774990132 774990133
1 626064056 0 1
1 513846186 978661010 978661011
1 747224384 1206963807 305755244022881230
1 347950199 1577124092 621830101968830209
1 201977742 122188021 1454878174
1 638035301 321343195 321343196
1 655296363 0 1
1 398324026 710844183 2406154822
1 169431079 98342041 98342042
1 787193232 1298813894 421729384110674704
1 131788904 1121434374 1121434375
1 317007813 68527911 68527912
1 596476947 1795898334 806312708311892224
1 28712094 1274271507 3335217284
1 613132632 244087722 244087723
1 109294273 1593514812 634822365609363649
1 92671880 185152254 185152255
1 343394832 57317601 57317602
1 326165382 1183646816 350254947440381281
1 380063939 178045029 178045030
