99
160 180 289 20570
259934595 75808936 430 46656
442445123 263095530 36859 36860
246 92 447 42390
635505811 65607693 580 84681
53946556 494138562 43282 43283
56 112 144 4033
599147999 380351440 530 70756
199604356 321072747 49950 64187
245 63 371 28620
498051054 629299207 358 32400
869698759 203710201 37253 66606
76 117 145 5346
323896381 328148894 584 85849
46373777 877184162 43671 50521
83 303 197 5070
793243904 443066541 628 99225
530839254 758084408 82516 88089
62 312 479 52140
329333999 251890687 592 88209
232313968 583087853 84438 84439
261 188 345 27940
28385675 899661058 566 80656
232511236 393692154 45094 45095
236 265 237 1848
129856259 572244501 506 64516
326159125 272363435 56335 65380
162 280 600 90565
573338235 741665656 302 23104
255640456 977085214 9978 46679
120 289 370 27540
249673980 344070964 510 65536
349814536 226743090 91606 98135
268 310 410 35040
179258284 502337579 226 12996
82092619 796981970 73971 92719
295 300 300 3201
580409339 166330510 338 28900
725118814 556312836 86828 86829
113 244 291 12150
160492024 692250339 146 5476
969079556 531530180 28002 73471
156 122 241 14456
778155668 430954878 130 4356
541613767 305109204 22563 56100
96 60 500 62472
646828697 397627202 384 37249
883869508 535636506 33934 33935
139 103 114 448
316359170 729847747 246 15376
296570397 763649698 5451 34555
285 216 219 2310
291920945 503412033 360 32761
992575413 201795483 55167 55168
121 185 263 15576
521478091 271635277 554 77284
19758016 271139700 20186 70124
30 171 49 98
157668288 101666626 240 14641
838844171 592105635 61377 61378
263 240 36 357
475383462 238588910 496 62001
686216681 250567335 92347 92348
184 135 587 86574
683393092 877777191 590 87616
679824790 567242393 89241 91356
197 127 85 1872
431762087 357628827 222 12544
393252448 200801388 21142 27822
89 61 128 4176
557700845 320751826 476 57121
910877662 468668119 81613 81614
158 42 163 4914
653165478 879830282 430 46656
402889733 356053654 93693 95652
93 286 239 3390
706780543 599112584 586 86436
902381658 466754710 62930 74162
221 226 376 34632
650103560 753047068 624 97969
318792190 108102842 32007 48014
260 264 558 78336
983697376 637997131 330 27556
284997930 950713050 81408 81409
311 21 200 3640
900092624 747871496 494 61504
326529530 59524568 10232 10233
294 223 567 80010
652131202 212002686 302 23104
330893206 742193085 84920 96183
240 287 559 77750
509946075 312142774 504 64009
949956181 340933069 94330 97210
171 102 222 10335
440295610 41068141 222 12544
725729730 321544439 5463 75154
247 42 343 21924
968693807 624008210 350 30976
217975727 911811502 58624 75462
