Samples
01 - manual
02 - manual

Subtask 1
03 - "gen_line 3 5 100 0.0 0"
04 - "gen_line 4 5 100 0.0 0"
05 - "gen_line 5 5 100 0.0 0"
06 - "gen_line 6 5 100 0.0 0"
07 - "gen_line 7 5 100 0.0 0"
08 - "gen_line 8 5 100 0.0 0"
09 - "gen_line 9 5 100 0.0 0"
10 - "gen_line 3 5 100 0.0 1"
11 - "gen_line 4 5 100 0.0 1"
12 - "gen_line 5 5 100 0.0 1"
13 - "gen_line 6 5 100 0.0 1"
14 - "gen_line 7 5 100 0.0 1"
15 - "gen_line 8 5 100 0.0 1"
16 - "gen_line 9 5 100 0.0 1"
17 - "gen_line 5 5 100000 0.0 1"
18 - "gen_line 10 10 1000 0.0 0"
19 - "gen_line 10 10 1000 0.0 1"
20 - "gen_line_special 10 5 100 0.0 0 0"
21 - "gen_line_special 10 5 100 0.0 0 1"
22 - "gen_line_special 10 5 100 0.0 1 0"
23 - "gen_line_special 10 5 100 0.0 1 1"
24 - "gen_line_special 10 100 100000 0.0 0 0"
25 - "gen_line_special 10 100 100000 0.0 0 1"
26 - "gen_line_special 10 100 100000 0.0 1 0"
27 - "gen_line_special 10 100 100000 0.0 1 1"

Subtask 2
28 - "gen_line 100 10 100000 0.0 0"
29 - "gen_line 100 10 100000 0.0 1"
30 - "gen_line 300 10 10000 0.0 0"
31 - "gen_line 300 10 10000 0.0 1"
32 - "gen_line 300 100 1000000000 0.0 0"
33 - "gen_line 300 100 1000000000 0.0 1"
34 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.0 0"
35 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.0 1"
36 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.0 0 0"
37 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.0 0 1"
38 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.0 1 0"
39 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.0 1 1"

Subtask 3
40 - "gen_convex 10 10 0"
41 - "gen_convex 10 100 0"
42 - "gen_convex 10 1000000000 0"
43 - "gen_convex 10 10 1"
44 - "gen_convex 10 100 1"
45 - "gen_convex 10 1000000000 1"
46 - "gen_without_blue_convex 5 1000 0"
47 - "gen_without_blue_convex 5 1000 2"
48 - "gen_without_blue_convex 10 1000 0"
49 - "gen_without_blue_convex 10 1000 2"
50 - "gen_without_blue_convex 10 1000 5"

Subtask 4
51 - "gen_line 10 10 1000 0.3 0"
52 - "gen_line 10 10 1000 0.3 1"
53 - "gen_line 10 10 1000 0.5 0"
54 - "gen_line 10 10 1000 0.5 1"
55 - "gen_line 10 10 1000 0.7 0"
56 - "gen_line 10 10 1000 0.7 1"
57 - "gen_rand 10 10"
58 - "gen_rand 10 100"
59 - "gen_rand 10 1000000000"
60 - "gen_red_small 6 100"
61 - "gen_red_small 7 100"
62 - "gen_red_small 8 100"
63 - "gen_red_small 9 100"
64 - "gen_red_small 10 100"
65 - "gen_red_small 6 10"
66 - "gen_red_small 7 10"
67 - "gen_red_small 8 10"
68 - "gen_red_small 9 10"
69 - "gen_red_small 6 1000"
70 - "gen_red_small 7 1000"
71 - "gen_red_small 8 1000"
72 - "gen_red_small 9 1000"
73 - "gen_red_small 10 1000"

Subtask 5
74 - "gen_convex 100 5000 0"
75 - "gen_convex 100 10000 0"
76 - "gen_convex 100 1000000000 0"
77 - "gen_convex 100 5000 1"
78 - "gen_convex 100 10000 1"
79 - "gen_convex 100 1000000000 1"
80 - "gen_without_blue_convex 100 1000 0"
81 - "gen_without_blue_convex 100 1000 10"
82 - "gen_without_blue_convex 100 1000 20"
83 - "gen_without_blue_convex 100 1000 50"
84 - "gen_without_blue_convex 100 1000 70"

Subtask 6
85 - "gen_line 100 10 100000 0.3 0"
86 - "gen_line 100 10 100000 0.3 1"
87 - "gen_line 100 10 100000 0.5 0"
88 - "gen_line 100 10 100000 0.5 1"
89 - "gen_line 100 10 100000 0.7 0"
90 - "gen_line 100 10 100000 0.7 1"
91 - "gen_rand 100 25"
92 - "gen_rand 100 100"
93 - "gen_rand 100 1000000000"
94 - "gen_line_special 100 5 100000 0.0 0 0"
95 - "gen_line_special 100 5 100000 0.0 0 1"
96 - "gen_line_special 100 5 100000 0.0 1 0"
97 - "gen_line_special 100 5 100000 0.0 1 1"
98 - "gen_line_special 100 5 100000 0.1 0 0"
99 - "gen_line_special 100 5 100000 0.1 0 1"
100 - "gen_line_special 100 5 100000 0.1 1 0"
101 - "gen_line_special 100 5 100000 0.1 1 1"
102 - "gen_line_special 100 5 100000 0.3 0 0"
103 - "gen_line_special 100 5 100000 0.3 0 1"
104 - "gen_line_special 100 5 100000 0.3 1 0"
105 - "gen_line_special 100 5 100000 0.3 1 1"
106 - "gen_line_special 100 5 100000 0.7 0 0"
107 - "gen_line_special 100 5 100000 0.7 0 1"
108 - "gen_line_special 100 5 100000 0.7 1 0"
109 - "gen_line_special 100 5 100000 0.7 1 1"

Subtask 7
110 - "gen_convex 500 50000 0"
111 - "gen_convex 500 100000 0"
112 - "gen_convex 500 1000000000 0"
113 - "gen_convex 1000 10000 0"
114 - "gen_convex 1000 500000 0"
115 - "gen_convex 1000 1000000000 0"
116 - "gen_convex 3 50000 0"
117 - "gen_convex 10 100000 0"
118 - "gen_convex 50 1000000000 0"
119 - "gen_convex 100 1000 0"
120 - "gen_convex 250 500000 0"
121 - "gen_convex 300 10000000 0"

Subtask 8
122 - "gen_without_blue_convex 500 10000 0"
123 - "gen_without_blue_convex 1000 100000 0"
124 - "gen_rand 500 50"
125 - "gen_rand 500 1000"
126 - "gen_rand 500 1000000000"
127 - "gen_rand 1000 100"
128 - "gen_rand 1000 5000"
129 - "gen_rand 1000 1000000000"
130 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.3 0"
131 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.3 1"
132 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.5 0"
133 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.5 1"
134 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.7 0"
135 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.1 0 0"
136 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.1 0 1"
137 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.1 1 0"
138 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.1 1 1"
139 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.3 0 0"
140 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.3 0 1"
141 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.3 1 0"
142 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.3 1 1"
143 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.7 0 0"
144 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.7 0 1"
145 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.7 1 0"
146 - "gen_line_special 1000 5 100000 0.7 1 1"
147 - "gen_line 1000 10 1000000000 0.7 1"
148 - "gen_without_blue_convex 500 10000 30"
149 - "gen_without_blue_convex 1000 100000 2"
