94 969192109282
614802165 2531 5458
76129420 6214 6483
463041597 7230 6704
564670469 5794 5400
416331173 9792 4674
154710820 6169 9821
822920758 1755 277
555011450 6264 2384
672159943 3225 1880
365783046 3936 8705
522700360 2293 1748
629448988 6193 5289
314006093 9352 8588
910421651 1337 7
786100698 4758 2312
860065326 9933 4363
967621230 1913 7436
586435149 2055 726
347824467 9310 3630
849859285 6960 5329
8441636 4495 6488
856896605 176 9724
728862112 6240 8073
628434843 5348 8266
945631662 4430 7507
788321550 1038 9947
47766448 8628 9040
449255148 9939 7658
54456845 8704 5430
794121550 9985 9704
624936953 3734 4317
934371483 6015 88
77508744 7954 9135
124609074 2521 444
683680243 6371 3839
715497307 5948 1584
573117226 8950 6316
158555760 7567 9637
390846362 2880 9591
956280904 3314 8961
775768384 5089 1394
415561189 2235 820
465277679 8437 2060
498930782 5070 7070
795682014 2444 2475
136873231 3740 4751
221786997 5580 4041
260819455 9040 5550
30026841 6325 1042
247060625 9158 9695
95402934 4773 5996
632252527 3612 5054
568418764 7853 4199
469238452 8973 6993
164876477 2804 2934
378915673 2219 28
699002518 2217 4511
567110371 8765 5798
230691740 5711 9584
308260426 457 7292
776425688 6724 178
423772460 9987 9589
206146278 2898 9490
899636275 8391 694
149925626 9801 925
248546244 9811 2405
904303155 4380 7292
711177962 1336 196
291776293 460 7696
544100993 611 2822
946981281 818 9023
176499367 2230 9205
815891143 5552 1823
277577312 1420 3384
997452111 649 4291
287627144 6621 3182
370988052 1088 4996
993035007 5182 464
576041698 2591 2145
267775760 4061 3126
448054146 7352 6873
365112353 7866 8776
499938563 8513 1544
877474 3178 6888
401477962 9979 7728
449494831 5544 8142
795388637 8643 4042
270152200 3916 8915
902831340 5693 5597
733879476 7793 9026
549378977 5421 2621
968000241 3105 4651
367336106 7736 7464
785149406 9876 5434
