95 858733988247
165740268 41 68
639397967 31 36
206901794 45 76
767015978 52 51
871163884 73 44
908582222 4 34
166132030 16 39
252832245 32 95
208914532 26 39
529631983 61 97
623808908 84 47
912597967 48 50
257816471 71 100
540672853 58 86
50886945 1 62
709749276 37 95
103307215 41 92
646541701 3 17
386958296 22 50
213982435 78 72
367667671 38 7
233359593 61 63
457321168 66 3
746971472 22 31
890763392 1 62
380541645 68 94
317978090 70 81
548861234 35 69
578506783 19 73
141779939 45 31
72887630 35 89
896140412 38 87
711047180 10 72
819099073 47 60
687198436 39 59
185800902 40 79
237583395 30 56
108726880 84 46
728522717 79 24
720793803 17 2
465927236 14 5
181979549 88 17
474933290 36 47
446025195 81 10
526700500 45 71
701058745 78 54
185146882 92 21
307966376 89 52
136281403 44 96
358624731 32 70
278431582 28 95
78318378 1 100
182572391 29 42
388663691 42 54
624086398 93 5
644106429 66 10
111589702 27 56
282392631 80 24
873233507 42 75
127304016 39 37
457289549 11 75
922304943 34 49
19961941 10 37
636733942 54 88
335626998 19 15
732321963 74 95
696215389 65 53
72341351 6 100
416297019 63 38
739489346 46 50
192525002 38 2
432686974 96 5
73941278 22 61
504670067 65 30
727870126 12 81
421334202 48 7
580914467 39 97
639073438 17 9
443615072 99 98
577474496 60 33
349175506 63 90
638627593 52 75
169142522 26 62
331218133 66 93
868467512 72 43
188873309 53 12
766131930 85 21
612004710 92 53
218595173 25 63
431476777 50 35
602218787 74 78
322197378 57 54
201934829 23 8
653244252 98 14
568853563 50 56
