68 996923166418
773094455 5458 9976
277277926 7100 2241
306619988 7214 6551
319020124 2962 3633
395599180 8517 6141
704002636 3920 1220
617680839 465 3854
178899318 980 9126
76193014 9754 524
866497252 6345 3251
897180142 264 9983
821982825 4808 6116
606093377 4903 3104
343033951 9566 9950
107794398 1297 5834
864405153 3663 4617
572357675 3703 3780
263293639 9067 1261
782521441 8833 7657
260626337 702 1490
694775079 5592 6297
867919351 9485 7464
771643762 1632 7893
872115327 8334 6709
547405981 1258 3669
641646878 8360 9423
620447684 7034 5005
18043748 5676 7209
99301478 6261 1441
368702530 7715 5106
467838011 4718 6741
420756238 264 811
495002707 2929 5800
718314426 3048 9751
61711216 1504 8099
684856912 8168 7353
392354725 5502 1133
623959985 4167 1401
409589040 2217 497
926560654 324 8680
699271316 7340 4964
641917863 1729 1590
913250299 4996 5296
912533572 1578 9728
638904778 2657 2757
104258033 1375 7166
866773638 417 5921
454460030 969 9020
42389479 1864 8110
951436598 3899 9801
395637051 947 9197
79271007 9255 5789
910573821 9742 3024
720883698 2308 6399
104527798 5620 5708
190613916 2701 983
125022740 3430 5791
910183414 4605 4959
340410440 5662 5679
541542144 5576 9680
76454565 6372 1637
908087780 8348 8395
803703158 5649 8073
299441129 1289 710
146920480 5076 2222
701123253 8269 6569
516488569 4658 3631
402025415 9076 4952
