Samples
01 - manual

Subtask 1
02 - "gen-double 10 2"
03 - "gen-double 8 2"
04 - "gen-double 5 2"
05 - "gen-double 4 2"
06 - "gen-double 1 2"

Subtask 2
07 - "gen-double 30 2"
08 - "gen-double 28 2"
09 - "gen-double 25 2"
10 - "gen-double 20 2"
11 - "gen-double 18 2"

Subtask 3
12 - "gen-double 100 2"
13 - "gen-double 95 2"
14 - "gen-double 90 2"
15 - "gen-double 80 2"
16 - "gen-double 73 2"
17 - "gen-double 50 2"

Subtask 4
18 - "gen-double 100 8"
19 - "gen-double 90 8"
20 - "gen-double 80 8"
21 - "gen-double 75 8"
22 - "gen-double 50 8"
23 - "gen-double 42 8"
24 - "gen-double 10 8"

Subtask 5
25 - "gen-maxa 100 5 5"
26 - "gen-maxa 100 4 5"
27 - "gen-maxa 100 3 5"
28 - "gen-maxa 90 5 5"
29 - "gen-maxa 70 4 5"
30 - "gen-maxa 42 5 5"
31 - "gen-maxa 50 5 5"
32 - manual
33 - "gen-maxa 30 5 5"

Subtask 6
34 - "gen-maxa 100 8 8"
35 - "gen-maxa 100 7 8"
36 - "gen-maxa 100 6 8"
37 - "gen-maxa 100 5 8"
38 - "gen-maxa 100 4 8"
39 - "gen-maxa 90 8 8"
40 - "gen-maxa 90 7 8"
41 - "gen-maxa 50 8 8"
42 - "gen-maxa 42 3 8"
43 - "gen-maxa 30 8 8"
44 - "gen-maxa 5 8 8"
45 - "gen-maxa 1 8 8"
46 - "gen-maxa 1 1 8"
